<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HKG1 Information &#38; Interface Design, Berlin, +49 (0) 30 279 09 842 &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.hkg1.de/category/projekte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hkg1.de</link>
	<description>Information &#38; Interface</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 10:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>eQMB</title>
		<link>http://www.hkg1.de/2009/projekte/eqmb</link>
		<comments>http://www.hkg1.de/2009/projekte/eqmb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Kreitenweis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Requirements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkg1.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Qualitätsmanagement online für niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Als erster Anbieter im deutschsprachigen Raum bietet eQMB niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten Online-Werkzeuge für ein praxiseigenes Qualitätsmanagement.
Die angebotenen QM-Systeme bereiten Ärzte unter anderem auf eine Zertifizierung vor (z.b. nach DIN ISO). <br  />
Neben der Web-Plattform selbst, die Beratung, den Erwerb der Online-Werkzeuge und verschiedene Zusatzangebote bündelt, wurden drei Web-Anwendungen entwickelt.<br  /><br  />
In einem <strong>Kurzcheck</strong> können Praxen sich selbst einschätzen. Mithilfe einer automatisiert erstellten Auswertung können Verbesserungspotenziale für die Praxisführung aufgedeckt werden.<br  /><br  />
Die zweite Anwendung ist ein Tool zur Durchführung von <strong>Patientenbefragungen</strong>. Mithilfe eines standardisierten Fragebogens werden Beurteilungen von Patienten gesammelt und online verarbeitet und ausgewertet.<br  /><br  />
Drittes und wichtigstes Tool ist das <strong>Online-Qualitätsmanagement-Handbuch</strong>. Damit kann jede Praxis Anleitungen für eigene Prozesse und Verfahrensweisen aufzeichnen und verwalten. Der Nutzer beginnt nie mit einem leeren Handbuch, sondern gewissermaßen mit dem "Muster eines Kollegen": Jedes Handbuch kommt mit (fachspezifischen) Inhalten, einer sinnvollen Gliederung und einer umfangreichen Dokumentsammlung. Der Nutzer kann sie als Vorlage benutzen, nach seinen Vorstellungen umformen und ergänzen.<br  /><br  />
HKG1 war verantwortlich für die Entwicklung aller Anwendungen von Grund auf - der Konzeption, den Requirements, der Informationsarchitektur bis hin zum Interface Design und dessen Umsetzung. Ein wichtiger Teil war die Zusammenstellung aller Use-Cases für die in vielen Teilen neuartigen Applikationen. Dies geschah in Abstimmung mit Fachleuten und späteren Nutzern.<br  /><br  />Außerdem koordinierten wir die Arbeit innerhalb des Entwicklungsteams und fungierten als zentrale Schaltstelle zwischen Auftraggebern und Umsetzungsbeteiligten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkg1.de/2009/projekte/eqmb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>room-gallery.de</title>
		<link>http://www.hkg1.de/2009/projekte/room-galleryde</link>
		<comments>http://www.hkg1.de/2009/projekte/room-galleryde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Kreitenweis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkg1.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Private Zimmervermittlung als Online-Plattform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roomgallery.de bietet Interfaces und Funktionen, um Zimmer zu vermieten und zu buchen. Zielgruppe ist die schwul-lesbische Community. Ähnlich wie auf konventionellen Portalen für Reisen und Touristik können Zimmer gesucht und Termine gebucht werden &#8211; der Unterschied ist, daß auf room-gallery.de die Nutzer selbst Zimmer anbieten können.<br />
Wir entwickelten einfach benutzbare Interfaces: Für die Angebotsbeschreibung, für eine umfangreiche Termin-, Belegungs- und Preisverwaltung und nicht zuletzt für die Buchungsabwicklung. <br />
Besondere Herausforderung war, Prozesse und Bedienungsschritte zu entwickeln, die einfach und transparent ablaufen, fehlertolerant arbeiten und zuverlässige Datengrundlagen für die Online-Buchungen generieren.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkg1.de/2009/projekte/room-galleryde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pierch</title>
		<link>http://www.hkg1.de/2009/projekte/die-pierch</link>
		<comments>http://www.hkg1.de/2009/projekte/die-pierch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Kreitenweis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkg1.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikationsplattform für ein Bauprojekt in Bereldingen/Luxemburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Pierch in Bereldingen/Luxemburg plant das Berliner Architekturbüro StudioC Ein- und Mehrfamilienhäuser. Planung und Gestaltung geschehen in enger Abstimmung mit den späteren Bewohnern. Um eine einfache Kommunikation zu gewährleisten, entstand die Idee, eine Kommunikationsplattform im Internet einzurichten, die sowohl für Werbung und Verkauf, als auch für den laufenden Stand der Planung und die nötige Korrespondenz zwischen Planern, Eigentümern und den Bauausführenden abdeckt.</p>
<p>Phase 01 wurde bisher realisiert, HKG1 entwickelte das Web-Konzept zur Präsentation der entstehenden Gebäude und Wohnungen. Die Darstellung verknüpft dreidimensionale Raumeindrücke mit Detailinformationen und Grundrissen zu jeder vom Benutzer ausgewählte Wohnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkg1.de/2009/projekte/die-pierch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGH Infoterminals</title>
		<link>http://www.hkg1.de/2009/projekte/vgh</link>
		<comments>http://www.hkg1.de/2009/projekte/vgh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Kreitenweis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkg1.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Interaktions- und Interfacedesign für Touchscreen-Terminals der VGH Versicherungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die VGH-Versicherungen Hannover und Rathgeber Industrieform, die Gestalter und Hersteller der Touchscreen-Infoterminal-Hardware, entwickelte HKG1 das Interaktions- und Interfacedesign.<br />
Benutzer können durch Eingabe ihrer Daten ihre individuellen Angebote ermitteln. Wenige klare und standardisierte Interface-Elemente, animierte Visualisierungen und einfache, lineare Interaktionen erleichtern allen Anwendergruppen die Bedienung und das Verständnis.<br />
Zur Zeit bestehen unterschiedliche Anwendungen für drei verschiedene Versicherungen, die einem durchgehenden, einheitlichen Interaktions- und Interfacekonzept folgen. Weitere Anwendugen können schnell und unkompliziert entwickelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkg1.de/2009/projekte/vgh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erwerbslos &#8211; Hartz IV</title>
		<link>http://www.hkg1.de/2009/projekte/erwerbslos-hartz-iv</link>
		<comments>http://www.hkg1.de/2009/projekte/erwerbslos-hartz-iv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Kreitenweis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkg1.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Ratgeber zum Thema Hartz IV (Arbeitslosengeld II),<br />herausgegeben von der Gewerkschaft ver.di.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Publikation "erwerbslos/Hartz IV" ist ein Ratgeber zum Thema Hartz IV. Sie erschien 2006 als 16-seitige Sonderausgabe der ver.di-Mitgliederzeitschrift und wurde in einer Auflage von 200.000 Exemplaren an die Mitglieder der Gewerkschaft verteilt. <br />Kernstück ist ein Berechnungsschema, das bisher weder von Beratungsstellen, noch von den Behörden in vergleichbarer, einfacher Form existiert. Es wurde von HKG1 entwickelt.<br /><br />
Die Publikation erklärt im ersten Teil die Grundprinzipien der Berechnung und Bewilligung entlang von vier Themenbereichen.<br /> Den zweiten Teil bildet der Berechnungsbogen. Er ist in die gleichen vier Themenabereiche gegliedert und erlaubt die Berechnung von Leistungen, wie sie auch bei den Behörden für jeden Antrag durchgeführt wird.<br /><br />Ergänzt werden die Informationen mit Tipps, was im Falle einer Bewilligung oder einer Ablehnung von Hartz IV zu beachten ist.
<br /><br />
HKG1 initiierte das Projekt und entwickelte das gültige, fallbezogene Berechnungsschema. Die Aufbereitung der Inhalte und das Textkonzept geschah in Zusammenarbeit mit Experten aus Gewerkschaft und sozialen Beratungsstellen.
<br /><br />Der Ratgeber wurde beim MfG-Award 2006 ausgezeichnet und war unter den Nominierungen für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2008 vertreten. Darüberhinaus wird er im Buch "Formulare gestalten" aus dem Verlag Hermann Schmidt Mainz, einem Standardwerk zum Thema Formulargestaltung, vorgestellt.<br /><br />
Er ist ein Beispiel, wie Techniken aus der Software-Entwicklung auf andere Medien übertragen werden können und dabei zu inspirierenden Ergebnissen führen.<br /><br />
<img src="http://www.hkg1.de/wp-content/uploads/p_erwerbslos_awards.png" alt="p_erwerbslos_awards" title="p_erwerbslos_awards" width="396" height="100" class="alignleft size-full wp-image-915" /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hkg1.de/2009/projekte/erwerbslos-hartz-iv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

